厚度 | 6mm-200mm |
---|---|
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
立兴金属制品有限公司坐落于 福建泉州60si2mn钢板基地福建泉州,公司领导团队由多位从业 福建泉州60si2mn钢板行业十几年的精英组建而成,应允时代的需求打造了一家针对 福建泉州60si2mn钢板专业研发、设计、生产、销售、安装为一体综合性企业。
28#a | 280 | 122 | 8.5 |
28#b | 280 | 124 | 10.5 |
30#a | 300 | 126 | 9 |
30#b | 300 | 128 | 11 |
32#a | 320 | 130 | 9.5 |
32#b | 320 | 132 | 11.5 |
32#c | 320 | 134 | 13.5 |
36#a | 360 | 136 | 10 |
36#b | 360 | 138 | 12 |
36#c | 360 | 140 | 14 |
40#a | 400 | 142 | 10.5 |
40#b | 400 | 144 | 12.5 |
40#c | 400 | 146 | 14.5 |
45#a | 450 | 150 | 11.5 |
45#b | 450 | 152 | 13.5 |
45#c | 450 | 154 | 15.5 |
56#a | 560 | 166 | 12.5 |
56#b | 560 | 168 | 14.5 |
Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |
立兴金属制品有限公司